Aktionsplan Daiwa Office Investment Corporation
Über das Unternehmen Daiwa Office Investment Corporation
Daiwa Office Investment Corporation — это REIT, специализирующаяся на инвестициях и управлении офисными зданиями в пяти центральных районах Токио.Див.доход ао | 6.87 |
---|---|
Дивиденд ао | 93.01 |
Сайт | https://www.daiwa-office.co.jp/en/ |
Цена ао | 282000 |
Preisänderung pro Tag: | +0.6383% (282000) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -0.456% (285100) |
Preisänderung pro Monat: | -1.39% (287800) |
Preisänderung über 3 Monate: | -2.51% (291100) |
Preisänderung über sechs Monate: | -9.76% (314500) |
Preisänderung pro Jahr: | +1.72% (279000) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -0.1056% (284100) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 0.54367 | 2.16 | 4.01675 |
Invesco MSCI Green Building ETF | 0.4326 | 12.93 | 4.52131 |
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0.28082 | -9.96 | 4.62416 |
DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF | 0.13213 | -4.53 | 4.01983 |
Avantis Real Estate ETF | 0.12277 | 12.69 | 3.98939 |
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0.07796 | 2.17 | 4.1185 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.06763 | 2.77 | 3.5165 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.02827 | 8.31 | 3.46652 |
Franklin FTSE Japan ETF | 0.02371 | 0.0696 | 2.4338 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 0.02322 | -4.68 | 2.4345 |
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.00717 | 10.67 | 3.53946 |
Schwab International Equity ETF | 0.00645 | 5.11 | 3.33884 |
![]() |
0.00186 | 5.29 | 3.28401 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Keiichi Sakai | Operating Officer | N/A | |
Daisuke Eki | Supervisory Officer | N/A | |
Mr. Koichiro Ito | Supervisory Director | N/A | 1972 (53 Jahr) |
Adresse: Japan, Tokyo -, 6-2-1 Ginza - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.daiwa-office.co.jp/en/
Webseite: https://www.daiwa-office.co.jp/en/