Aktionsplan Komori Corporation
Über das Unternehmen Komori Corporation
Komori Corporation занимается производством, продажей и ремонтом печатных машин в Японии, Северной Америке, Европе и Большом Китае. Продукция компании включает машины офсетной печати, в том числе серии LITHRONE; системы цифровой печати, включающие серию Impremia; серия КП-Коннект; серия H-UV; CMS на базе систем офсетной печати; системы контроля качества печати серий KHS-AI, PDC, PQA, PCC и KID; печатные станки для банкнот; печатные машины для упаковки упаковки серии CHAMBON; и машины глубокой офсетной печати серии PEPIO. weitere detailsДив.доход ао | 5.77 |
---|---|
Дивиденд ао | 50 |
Сайт | https://www.komori.com |
Цена ао | 1151 |
Preisänderung pro Tag: | -1.3% (1151) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -3.4% (1176) |
Preisänderung pro Monat: | -4.7% (1192) |
Preisänderung über 3 Monate: | +1.61% (1118) |
Preisänderung über sechs Monate: | -17.32% (1374) |
Preisänderung pro Jahr: | -16.41% (1359) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +1.7% (1117) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Brandes International Small Cap Equity Fund | 823544 | 1.49 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 517094 | 0.93 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 332650 | 0.6 |
DFA Japanese Small Company Series | 261005 | 0.47 |
DFA International Core Equity Portfolio | 216713 | 0.39 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 158900 | 0.29 |
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 100700 | 0.18 |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 91071 | 0.16 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 84368 | 0.15 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) S&P (R) International Small Cap ETF | 53636 | 0.1 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.05805 | 8.94 | 3.10348 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.02393 | 2.77 | 3.5165 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01525 | 10.07 | 3.20638 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.01051 | 6.34 | 2.48436 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.00693 | 8.31 | 3.46652 |
Avantis International Equity ETF | 0.00169 | 6.46 | 3.80856 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Satoshi Mochida | President, CEO & Representative Director | N/A | 1950 (75 Jahre) |
Mr. Isao Funabashi | Senior Operating Officer, GM of DPS Business Promotion Division, Technology Division & Director | N/A | 1960 (65 Jahre) |
Mr. Iwao Hashimoto | Senior Operating Officer, GM of Administrative Division & Director | N/A | 1958 (67 Jahre) |
Yoshinobu Komori | Executive Operating Officer | N/A | |
Ms. Junya Shimada | Senior Operating Officer | N/A | |
Mr. Koichi Matsuno | Managing Operating Officer, GM of Offset Printing, Plant Director of Tsukuba Plant & Director | N/A | 1960 (65 Jahre) |
Mr. Eiji Kajita | Senior Managing Operating Office, GM of European Business & Director | N/A | 1965 (60 Jahre) |
Mr. Masafumi Yokoyama | Senior Managing Operating Officer, Head of Management Planning Office & Director | N/A | 1953 (72 Jahr) |
Adresse: Japan, Sumida -, 3-11-1. Azumabashi - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.komori.com
Webseite: https://www.komori.com