Aktionsplan Nihon Yamamura Glass Co., Ltd.
Über das Unternehmen Nihon Yamamura Glass Co., Ltd.
Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. производит и продает стеклянные бутылки и пластиковые крышки в Японии и за рубежом. Также занимается производством и продажей стеклянного порошка и стеклянной пасты; а также проектирование, производство, продажа и монтаж машин и оборудования. Компания Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. была основана в 1914 году, ее штаб-квартира находится в Амагасаки, Япония.Див.доход ао | 3.28 |
---|---|
Дивиденд ао | 50 |
Сайт | https://www.yamamura.co.jp |
Цена ао | 2236 |
Preisänderung pro Tag: | -2.13% (2253) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -2.56% (2263) |
Preisänderung pro Monat: | -2.13% (2253) |
Preisänderung über 3 Monate: | +34.94% (1634) |
Preisänderung über sechs Monate: | +45.54% (1515) |
Preisänderung pro Jahr: | +32.27% (1667) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +32.91% (1659) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04049 | 5.46 | 3.03583 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.03697 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01485 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.01444 | 7.13 | 4.55441 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01356 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01067 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01029 | 8.77 | 3.60513 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00801 | 5.69 | 3.34747 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00217 | 13.06 | 3.62488 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 0.00206 | 14.36 | 4.23496 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00152 | 17.99 | 2.19607 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00078 | 6.52 | 3.69996 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00043 | 13.09 | 3.48343 |
0.01 | 11.5 | 3.59 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Koji Yamamura | Chairman, President & Executive Officer | N/A | 1962 (63 Jahr) |
Yasuji Iryoda | Executive Officer & Division Director of Corporate Headquarters | N/A | |
Mr. Tomoyuki Taguchi | Executive Officer, President of New Glass Company & Director | N/A | 1963 (62 Jahr) |
Mr. Fumiyoshi Kobayashi | Managing Executive Officer & Director | N/A | 1960 (65 Jahre) |
Mr. Noboru Yamamura | Executive Officer, President of Plastics Company & Director | N/A | 1966 (59 Jahre) |
Mr. Yutaka Myoujin | Managing Executive Officer, President of Glass Bottle Company & Director | N/A | 1961 (64 Jahr) |
Adresse: Japan, Amagasaki -, 15-1. Nishimukojima-cho - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.yamamura.co.jp
Webseite: https://www.yamamura.co.jp