Aktionsplan BELIMO Holding AG
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen BELIMO Holding AG
BELIMO Holding AG, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells damper actuators, control valves, sensors, and meters for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems in Europe, the Middle East, Africa the Americas, and the Asia Pacific. It offers HVAC damper actuators for use in various on/off, modulating, or communicating damper and life safety applications, including air handlers, economizer and variable air volume terminal units, fan coil units, unit ventilators, and life safety dampers. weitere detailsIndustry | Building Products |
---|---|
Sector | Industrials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 3 |
Дивиденд ао | 20.36 |
Сайт | https://www.belimo.com |
Цена ао | 678.72 |
Preisänderung pro Tag: | 0% (678.72) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | 0% (678.72) |
Preisänderung pro Monat: | 0% (678.72) |
Preisänderung über 3 Monate: | 0% (678.72) |
Preisänderung über sechs Monate: | -4.68% (712.01) |
Preisänderung pro Jahr: | +41.24% (480.56) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | 0% (678.72) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Smallcap World Fund | 512213 | 4.16 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 126061 | 1.02 |
Invesco International Small-Mid Company Fund | 112771 | 0.92 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 75268 | 0.61 |
DFA Continental Small Company Series | 64836 | 0.53 |
Columbia Acorn International Fund | 60139 | 0.49 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 55675 | 0.45 |
American Fds International Growth & Income Fd | 48824 | 0.4 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 38155 | 0.31 |
Artisan International Small-Mid Fund | 34643 | 0.28 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Lars van der Haegen MBA | CEO & Head of the Group Executive Committee | 1.33M | 1968 (57 Jahre) |
Mr. Markus Schürch | CFO & Member of the Group Executive Committee | N/A | 1971 (54 Jahr) |
Mr. Gary Economides | Head of Group Division Asia Pacific & Member of the Group Executive Committee | N/A | 1970 (55 Jahre) |
Mr. James W. Furlong | Head of Group Division Americas & Member of the Group Executive Committee | N/A | 1960 (65 Jahre) |
Mr. Louis Scheidegger | Head of Group Division Production & Member of the Group Executive Committee | N/A | 1966 (59 Jahre) |
Dr. Elena Cortona | Chief Technology Officer, Head of Group Division Innovation & Member of the Executive Committee | N/A | 1970 (55 Jahre) |
Dr. Adrian Staufer | Head of Group Division EMEA & Member of Executive Committee | N/A | |
Gerard Moinat | I.R.O | N/A |
Adresse: Switzerland, Hinwil, Brunnenbachstrasse 1 - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.belimo.com
Webseite: https://www.belimo.com