Aktionsplan Leo Holdings Corp. II
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen Leo Holdings Corp. II
Leo Holdings Corp. II не ведет значительных операций. Компания занимается слиянием, обменом акциями, приобретением активов, покупкой акций, реорганизацией или аналогичным объединением бизнеса с одним или несколькими предприятиями. Компания была зарегистрирована в 2020 году и базируется в Нассау, Багамы.IPO date | 2018-04-16 |
---|---|
ISIN | KYG5463R1020 |
Industry | Capital Markets |
Sector | Financials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://leoholdings.com |
Цена ао | 11.87 |
Preisänderung pro Tag: | 0% (11.87) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | 0% (11.87) |
Preisänderung pro Monat: | 0% (11.87) |
Preisänderung über 3 Monate: | 0% (11.87) |
Preisänderung über sechs Monate: | 0% (11.87) |
Preisänderung pro Jahr: | 0% (11.87) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +21.49% (9.77) |
Preisänderung über 5 Jahre: | 0% (11.87) |
Preisänderung über 10 Jahre: | 0% (11.87) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | 0% (11.87) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Meteora Capital, LLC | 704020 | 15.39 |
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 703375 | 15.37 |
Glazer Capital LLC | 457094 | 9.99 |
Polar Asset Management Partners Inc. | 350000 | 7.65 |
Mizuho Securities USA LLC | 320300 | 7 |
Westchester Capital Management, LLC | 300000 | 6.56 |
Moore Capital Management, LP | 300000 | 6.56 |
LMR Partners LLP | 300000 | 6.56 |
Fir Tree Capital Management Lp | 292267 | 6.39 |
Berkley W R Corp | 267693 | 5.85 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
VanEck Africa Index ETF | 0.16105 | 18.61 | 4.34157 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.14767 | 12.46 | 3.59676 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.12754 | 1.35 | 5.00999 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.1256 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.04181 | 14.12 | 4.22231 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.03324 | 2.43 | 4.35382 |
![]() |
0.03 | 9.39 | 3.09932 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.02702 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.02455 | 8.77 | 3.60513 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01785 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01718 | 15.96 | 3.34087 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00583 | 13.06 | 3.62488 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00279 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Lyndon Lea | President, CEO & Director | N/A | 1969 (56 Jahre) |
Mr. Robert Darwent | CFO & Director | N/A | 1972 (53 Jahr) |
Adresse: Bahamas, Nassau, Albany Financial Center. South Ocean Boulevard - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://leoholdings.com
Webseite: https://leoholdings.com