Aktionsplan The Howard Hughes Corporation
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen
Корпорация Howard Hughes владеет, управляет и развивает коммерческую, жилую и гостиничную недвижимость в Соединенных Штатах. Он работает через четыре сегмента: операционные активы; Генеральные Планируемые Сообщества (MPCs); Морской портовый район; и стратегические разработки. По состоянию на 31 декабря 2020 года сегменту операционных активов принадлежало 15 розничных, 33 офисных, 12 многоквартирных, 3 гостиничных и 13 других операционных активов и инвестиций, в основном расположенных в Зе Вудлендс, штат Техас; Чикаго, Иллинойс; Колумбия, Мэриленд; Лас-Вегас, Невада; и Гонолулу, Гавайи. weitere detailsISIN | US44267D1072 |
---|---|
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.howardhughes.com |
Цена ао | 67.85 |
Preisänderung pro Tag: | 0% (67.85) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | 0% (67.85) |
Preisänderung pro Monat: | 0% (67.85) |
Preisänderung über 3 Monate: | 0% (67.85) |
Preisänderung über sechs Monate: | 0% (67.85) |
Preisänderung pro Jahr: | 0% (67.85) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -29.4% (96.11) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -45.13% (123.65) |
Preisänderung über 10 Jahre: | 0% (67.85) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | 0% (67.85) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Transaktionsdatum | Offenlegungsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen bis zu, % | Danach teilen, % | Dokumentieren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2023 | 27.06.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Kaufen | 74.93 | 37 465 | 500 | 0 | 0 | Link |
26.06.2023 | 27.06.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Kaufen | 74.9 | 49 883 | 666 | 0 | 0 | Link |
23.06.2023 | 27.06.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Kaufen | 74.92 | 1 294 620 | 17280 | 0 | 0.03 | Link |
26.04.2023 | 26.04.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Kaufen | 74.71 | 3 832 620 | 51300 | 0 | 0.1 | Link |
25.04.2023 | 26.04.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Kaufen | 74.94 | 548 261 | 7316 | 0 | 0.01 | Link |
24.04.2023 | 26.04.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Kaufen | 74.98 | 14 996 | 200 | 0 | 0 | Link |
24.03.2023 | 27.03.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Kaufen | 74.81 | 855 826 | 11440 | 0 | 0.02 | Link |
23.03.2023 | 27.03.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Kaufen | 74.88 | 930 908 | 12432 | 0 | 0.02 | Link |
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Pershing Square Capital Management, L.p. | 15984532 | 31.98 |
Vanguard Group Inc | 5113032 | 10.23 |
Baillie Gifford and Company | 2605155 | 5.21 |
Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC | 2248961 | 4.5 |
Principal Financial Group, Inc. | 2128116 | 4.26 |
Harris Associates L.P. | 2104227 | 4.21 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2064982 | 4.13 |
Blackrock Inc. | 1681410 | 3.36 |
New South Capital Management Inc | 688167 | 1.38 |
Smith (Donald) & Company Inc. | 625899 | 1.25 |
Adresse: United States, Dallas, TX , 13355 Noel Road - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: http://www.howardhughes.com
Webseite: http://www.howardhughes.com