Aktionsplan Calavo Growers
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen
Calavo Growers, Inc. продает и распространяет авокадо, готовые авокадо и другие скоропортящиеся продукты розничным покупателям бакалейных товаров и предприятий общественного питания, клубным магазинам, магазинам товаров массового потребления, дистрибьюторам продуктов питания и оптовым покупателям по всему миру. Он работает в трех сегментах: Fresh Products, Calavo Foods и Renaissance Food Group (RFG).
Weitere DetailsP/E | 30.16 |
---|---|
P/S | 1.28 |
P/BV | 5.34 |
EV/EBITDA | 21.15 |
EBITDA | 0.0721 |
Дивиденд ао | 0.49 |
Див.доход ао | 1.4 |
Число акций ао | 0.01775 млрд |
Сайт | http://www.calavo.com |
Выручка | 1.2 |
Цена ао | 26.62 |
ISIN | US1282461052 |
Валюта | usd |
IPO date | 2002-07-22 |
Sector | Consumer Staples |
Industry | Food Products |
Валюта отчета | usd |
Preisänderung pro Tag: | +1.78% (27.6) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -1.44% (28.5) |
Preisänderung pro Monat: | +5.52% (26.62) |
Preisänderung über 3 Monate: | +25.85% (22.32) |
Preisänderung über sechs Monate: | +14% (24.64) |
Preisänderung pro Jahr: | +12.54% (24.96) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -31.99% (41.3) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -69.13% (91) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +14% (24.64) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Dividende, % | Dividende | Basierend auf den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Anmeldeschlussdatum | Auszahlung vorher |
---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.1 | III кв. 2024 | 30.09.2024 | 02.10.2024 | 17.10.2024 |
0.4% | 0.1 | II кв. 2024 | 28.06.2024 | 02.07.2024 | 17.07.2024 |
0.35% | 0.1 | IV кв. 2023 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | 12.04.2024 |
0.32% | 0.1 | I кв. 2023 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | 11.07.2023 |
0.32% | 0.1 | IV кв. 2022 | 21.03.2023 | 23.03.2023 | 07.04.2023 |
0% | 1.15 | III кв. 2021 | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 25.11.2021 |
Transaktionsdatum | Offenlegungsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen bis zu, % | Danach teilen, % | Dokumentieren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | 20.09.2023 | Browne Michael A Executive Vice President |
Kaufen | 28.15 | 22 520 | 800 | 0 | 0 | Link |
18.09.2023 | 20.09.2023 | Browne Michael A Executive Vice President |
Kaufen | 28.14 | 11 256 | 400 | 0 | 0 | Link |
14.07.2023 | 17.07.2023 | Hollister Steve Director |
Kaufen | 30.59 | 61 180 | 2000 | 0 | 0.01 | Link |
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 2885964 | 16.21 |
Nuance Investments, LLC | 1512262 | 8.5 |
Vanguard Group Inc | 1380777 | 7.76 |
Dimensional Fund Advisors LP | 688845 | 3.87 |
State Street Corporation | 665719 | 3.74 |
ClearBridge Investments, LLC | 636303 | 3.57 |
Kennedy Capital Management, Inc. | 483315 | 2.72 |
Geode Capital Management, LLC | 380573 | 2.14 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 348098 | 1.96 |
Renaissance Technologies, LLC | 347820 | 1.95 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.05836 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00381 | 32.224830464267 | 1.59151 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.05944 | 29.302558956347 | 2.3212 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.08042 | 29.697178251893 | 3.77805 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.0038 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.0225 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00084 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00069 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.00195 | 24.87762741146 | 2.11042 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.0199 | 31.540809405381 | 1.80258 |
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 0.05647 | 18.952570684239 | 1.85316 |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.04599 | 30.594159113797 | 1.94914 |
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 0.0031 | -57.771210013908 | 2.19075 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 0.06359 | 19.413665743306 | 2.27847 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00295 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.23415 | 28.6475145255 | 1.92038 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.12069 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00542 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.0008 | 32.57283798366 | 1.43482 |
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00015 | 38.251249368151 | 1.12176 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.05035 | 35.452103849597 | 1.75869 |
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.20724 | 9.3329516175208 | 2.10533 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.061 | 30.924461412599 | 1.94562 |
ProShares Ultra SmallCap600 | 0.02776 | 49.800399201597 | 1.83727 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01431 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00103 | 32.5 | 1.43354 |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.07557 | 29.161010046158 | 2.34209 |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.03997 | 31.781914893617 | 1.84119 |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.00095 | 31.619629696207 | 1.46083 |
Syntax Stratified SmallCap ETF | 0.21315 | 13.508906292462 | 1.639 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01031 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.03 | 32.617736315612 | 1.89226 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.06 | 29.525999744474 | 2.40883 |
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.00344 | 27.14840508514 | 2.3833 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0 | 39.350070246167 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Ms. Lisa Mueller | Senior Vice President | N/A | |
Mr. Shawn C. Munsell | Chief Financial Officer | 465.09k | 1975 (49 Jahre) |
Mr. Scott H. Runge | Treasurer | N/A | |
Mr. Lecil E. Cole | CEO & President | 74.42k | 1940 (84 Jahr) |
Mr. Ronald Anthony Araiza | Executive Vice President of Fresh Foods | 209.56k | 1960 (64 Jahr) |
Mr. Michael A. Browne | Executive Vice President of Sales & Operations | 547.86k | 1959 (65 Jahre) |
Adresse: United States, Santa Paula, CA , 1141-A Cummings Road - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: http://www.calavo.com
Webseite: http://www.calavo.com