Aktionsplan TV18 Broadcast Limited
Über das Unternehmen
TV18 Broadcast Limited вместе со своими дочерними компаниями управляет сетью телевизионного вещания в Индии. Компания управляет каналами деловых новостей, такими как CNBC-TV18, CNBC Awaaz и CNBC Bajar; общие новостные каналы, включая CNN News18 и News18 India; Новости18 региональных каналов; CNBCTV18. Weitere DetailsEBITDA | 8.43 |
---|---|
EV/EBITDA | 5 |
ISIN | INE886H01027 |
Industry | Media |
P/BV | 0.5265 |
P/E | 10 |
P/S | 0.4684 |
Sector | Communication Services |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 51.75 |
Сайт | https://www.nw18.com |
Цена ао | 45.35 |
Число акций ао | 1.71436 млрд |
Preisänderung pro Tag: | +0.3065% (42.41) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +3.28% (41.19) |
Preisänderung pro Monat: | -10.72% (47.65) |
Preisänderung über 3 Monate: | -2.32% (43.55) |
Preisänderung über sechs Monate: | -9.78% (47.15) |
Preisänderung pro Jahr: | -7.92% (46.2) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -2.21% (43.5) |
Preisänderung über 5 Jahre: | +110.07% (20.25) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -0.8392% (42.9) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00348 | 11.542669584245 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00573 | 17.596669157681 | 3.1719 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.02988 | 7.6741538179537 | 2.7853 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.01384 | 19.419191919192 | 1.65591 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.02064 | 8.0521335475808 | 3.03583 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.05926 | 23.591602476967 | 0.96163 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00249 | 13.346785817238 | 3.1879 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00176 | 22.328279992514 | 2.19607 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 9.456664786614 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Rahul Joshi | MD & Director | 81.6M | 1971 (53 Jahr) |
Mr. Ramesh Kumar Damani C.A., C.S. | Chief Financial Officer | N/A | 1973 (51 Jahr) |
Mr. Piyush Jain | Chief Operating Officer | N/A | 1972 (52 Jahr) |
Saurabh Awasthi | Senior Vice President of Legal | N/A | 1976 (48 Jahre) |
Mr. Sanjeev Kumar Singh | Executive Vice President of Human Resource | N/A | 1972 (52 Jahr) |
Ms. Anuradha Mathu Agrawal | National Revenue Head for CNN-IBN | N/A | |
Vishal Srivastava | Revenue Head of Government/International & Specialprojects | N/A | 1977 (47 Jahre) |
Mr. Mukul Gupta | National Head of Sales - News18 Regional | N/A | |
Mr. Vaibhav Mrinal Kher | Compliance Officer & GM of Corporate Secretarial | ||
Mr. Avinash Kaul | MD of A+E Networks |
Adresse: India, Mumbai, Empire Complex - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.nw18.com
Webseite: https://www.nw18.com