Aktionsplan NLC India Limited
Über das Unternehmen NLC India Limited
NLC India Limited занимается горнодобывающей и энергетической деятельностью в Индии. Компания работает в двух сегментах: добыча бурого угля и производство электроэнергии. Компания производит электроэнергию с помощью тепловых, ветровых и солнечных электростанций. Компания также занимается добычей бурого угля и угля. weitere detailsISIN | INE589A01014 |
---|---|
Industry | Electric Utilities |
Sector | Utilities |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 1.35 |
Дивиденд ао | 3 |
Сайт | https://www.nlcindia.in |
Цена ао | 241.92 |
Preisänderung pro Tag: | +1.48% (241.92) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -1% (247.98) |
Preisänderung pro Monat: | +15.92% (211.78) |
Preisänderung über 3 Monate: | +2.53% (239.45) |
Preisänderung über sechs Monate: | -15.17% (289.4) |
Preisänderung pro Jahr: | +7.63% (228.1) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +282.7% (64.15) |
Preisänderung über 5 Jahre: | +368.51% (52.4) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -1.33% (248.8) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.26348 | 0.4625 | 0.96163 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.17887 | 9.37 | 3.85054 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.11078 | 1.35 | 5.00999 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.09519 | 7.67 | 2.7853 |
![]() |
0.06588 | 5.23 | 1.65591 |
iShares Global Equity Factor ETF | 0.03163 | 22.25 | 2.38 |
Franklin FTSE India ETF | 0.0304 | 20.52 | 1.25133 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01722 | 8.77 | 3.60513 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01493 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01115 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01018 | 12.46 | 3.59676 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00763 | 14.43 | 2.66768 |
![]() |
0.00455 | 6.4 | 3.25258 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00345 | 13.06 | 3.62488 |
0.06 | 10.86 | 3.02 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Prasanna Kumar Motupalli | Chairman & MD | 5.36M | 1967 (58 Jahre) |
Dr. Suresh Chandra Suman | Director of Mines, Planning & Projects and Director | 6.57M | 1969 (56 Jahre) |
Mr. Samir Swarup | Director of Human Resources & Director | 3.79M | |
Mr. C. Thiagaraju | Chief General Manager of HR & CO | N/A | |
Mr. N. Raguraman | Chief General Manager of NNTPP | N/A | |
Mr. S. Gurusamynathan | Chief General Manager of Vigilance | N/A | |
Mr. Y. Joe Stephen Dominic | Chief General Manager of HR & CO | N/A | |
Mr. Udhayashankar Rajamanickam | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Dr. Prasanna Kumar Acharya | CFO, Director of Finance & Director | N/A | |
Mr. M. Venkatachalam | Director of Power & Director | 1967 (58 Jahre) |
Adresse: India, Neyveli, Block-1 - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.nlcindia.in
Webseite: https://www.nlcindia.in