Aktionsplan Godrej Industries Limited
Über das Unternehmen
Godrej Industries Limited вместе со своими дочерними компаниями занимается деятельностью в области химической промышленности, потребительских товаров, недвижимости, сельского хозяйства и финансовых услуг в Индии и за рубежом. Компания производит и продает жирные спирты, жирные кислоты, сложные эфиры и воски, рафинированный глицерин, альфа-олефинсульфонаты, лаурилсульфат натрия и лауриловый эфирсульфат натрия. Weitere DetailsEBITDA | 14.33 |
---|---|
EV/EBITDA | 11.21 |
ISIN | INE233A01035 |
Industry | Industrial Conglomerates |
P/BV | 1 |
P/E | 16.93 |
P/S | 0.8322 |
Sector | Industrials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 112.7 |
Див.доход ао | 0.3924 |
Дивиденд ао | 1.15 |
Сайт | https://www.godrejindustries.com |
Цена ао | 1202.7 |
Число акций ао | 0.33674 млрд |
Preisänderung pro Tag: | +0.0549% (1092.55) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +0.6213% (1086.4) |
Preisänderung pro Monat: | -9.23% (1204.25) |
Preisänderung über 3 Monate: | +21.23% (901.75) |
Preisänderung über sechs Monate: | +30.14% (840) |
Preisänderung pro Jahr: | +64.77% (663.45) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +89.77% (576.05) |
Preisänderung über 5 Jahre: | +170.51% (404.1) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +73.86% (628.75) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00573 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.005 | 15.961857379768 | 3.34087 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.08784 | 7.6741538179537 | 2.7853 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.04401 | 19.419191919192 | 1.65591 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.07447 | 8.0521335475808 | 3.03583 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01299 | 14.428333729498 | 2.66768 |
Franklin FTSE India ETF | 0.05162 | 20.521927115503 | 1.25133 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00754 | 8.985368956743 | 3.25258 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.23395 | 23.591602476967 | 0.96163 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.12431 | 13.346785817238 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00672 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 9.456664786614 | 3.07501 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Nadir Burjorji Godrej B.S., M.S. | MD & Chairman | 79.04M | 1951 (73 Jahr) |
Mr. Clement G. Pinto | Chief Financial Officer | N/A | 1971 (53 Jahr) |
Ms. Tejal Virendra Jariwala | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Ms. Tanya Arvind Dubash | Chief Brand Officer & Whole-Time Director | 86.02M | 1968 (56 Jahre) |
Mr. Sujit Patil | Head of Corporate Communications | N/A | |
Mr. Sumit Mitra | Head of Group Human Resources & Corporate Services | N/A | 1974 (50 Jahre) |
Mr. Dorab Erach Mistry | Executive | N/A | 1953 (71 Jahr) |
Mr. Vishal Sharma | CEO of GIL Chemicals & Whole-Time Director | N/A | |
Mr. Rohinton H. Khajotia | Executive | 1954 (70 Jahre) | |
Mr. Prafulla Janardhan Bhat | Executive |
Adresse: India, Mumbai, Godrej One - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.godrejindustries.com
Webseite: https://www.godrejindustries.com