Aktionsplan Deepak Nitrite Limited
Über das Unternehmen Deepak Nitrite Limited
Deepak Nitrite Limited производит и продает основные промежуточные продукты, тонкие и специальные химикаты, а также продукты с высокими эксплуатационными характеристиками в Индии. Компания предлагает нитрит и нитрат натрия, нитротолуидины, присадки к топливу и нитрозилсерную кислоту для красителей, нефтехимии, каучука, агрохимикатов, фармацевтики, водоподготовки, стекла, промышленности, взрывчатых веществ и присадок к топливу. weitere detailsISIN | INE288B01029 |
---|---|
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0.4856 |
Дивиденд ао | 7.5 |
Сайт | https://www.godeepak.com |
Цена ао | 1923.35 |
Preisänderung pro Tag: | -2.02% (1923.35) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -4.13% (1965.6) |
Preisänderung pro Monat: | -14.1% (2193.85) |
Preisänderung über 3 Monate: | -30.36% (2706) |
Preisänderung über sechs Monate: | -35.27% (2911.05) |
Preisänderung pro Jahr: | -15.16% (2221.25) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +1.57% (1855.35) |
Preisänderung über 5 Jahre: | +381.83% (391.1) |
Preisänderung über 10 Jahre: | 0% (1884.45) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -28.44% (2633.4) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.44784 | 0.4625 | 0.96163 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.15485 | 7.67 | 2.7853 |
Franklin FTSE India ETF | 0.12751 | 20.52 | 1.25133 |
![]() |
0.11422 | 5.23 | 1.65591 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.08981 | 15.96 | 3.34087 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.05501 | 11.59 | 3.1879 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.04705 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.03928 | 14.12 | 4.22231 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.03514 | 8.77 | 3.60513 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.03213 | 14.43 | 2.66768 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.02866 | 13.06 | 3.62488 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01354 | 12.46 | 3.59676 |
![]() |
0.01024 | 6.4 | 3.25258 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.00321 | 9.11 | 2.73928 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Deepak Chimanlal Mehta B.Sc. | Chairman & MD | 69.9M | 1956 (69 Jahre) |
Mr. Maulik Deepak Mehta | CEO & Executive Director | 37.9M | 1983 (42 Jahr) |
Mr. Arvind Bajpai | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | 1972 (53 Jahr) |
Mr. Somsekhar Asimkumar Nanda | CFO & Chief Risk Officer | 11.1M | 1967 (58 Jahre) |
Jagdeep Amritlal Vyas | Senior General Manager of Accounts & Taxation | N/A | 1960 (65 Jahre) |
Mr. Aminmahamad Ismaili | Senior General Manager of Technology Development | N/A | 1968 (57 Jahre) |
Dr. Prashant Rao | Vice President of Human Resource | N/A | 1973 (52 Jahr) |
Mr. Girish R. Satarkar | President of BI & Executive Director | N/A | 1964 (61 Jahr) |
Mr. Gandhasiri Kamalakar Rao | Head of Fine & Speciality Chemicals | N/A | 1960 (65 Jahre) |
Mr. Sanjay B. Upadhyay | Director of Finance, Group CFO & Whole-Time Director | 49.3M | 1961 (64 Jahr) |
Adresse: India, Vadodara, Fermenter House - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.godeepak.com
Webseite: https://www.godeepak.com