Aktionsplan Scholar Rock Holding Corporation
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen
Scholar Rock Holding Corporation, биофармацевтическая компания, работающая на клинической стадии, занимается открытием и разработкой лекарств для лечения серьезных заболеваний, в которых передача сигналов белковыми факторами роста играет фундаментальную роль. Его основным кандидатом в виде антител является SRK-015, новый ингибитор активации миостатина, который находится в фазе II клинических испытаний для лечения спинальной мышечной атрофии.
Weitere DetailsP/S | 16.52 |
---|---|
P/BV | 3 |
EV/EBITDA | -5.77 |
EBITDA | -0.0532 |
Цена ао | 29.91 |
Сайт | http://scholarrock.com |
Число акций ао | 0.08335 млрд |
ISIN | US80706P1030 |
Выручка | 0.0205 |
Валюта | usd |
IPO date | 2018-05-24 |
Sector | Health Care |
Industry | Biotechnology |
Валюта отчета | usd |
Preisänderung pro Tag: | -1.68% (30.42) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +2.26% (29.25) |
Preisänderung pro Monat: | +251.47% (8.51) |
Preisänderung über 3 Monate: | +225.11% (9.2) |
Preisänderung über sechs Monate: | +102.23% (14.79) |
Preisänderung pro Jahr: | +297.21% (7.53) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +15.04% (26) |
Preisänderung über 5 Jahre: | +219.55% (9.36) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +154.77% (11.74) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Artal Group S.A. | 11259438 | 14.46 |
FMR, LLC | 10414535 | 13.37 |
Price (T.Rowe) Associates Inc | 8321471 | 10.69 |
Samsara BioCapital, LLC | 6788609 | 8.72 |
Redmile Group, LLC | 6402505 | 8.22 |
Blackrock Inc. | 4962597 | 6.37 |
Orbimed Advisors LLC. | 4245000 | 5.45 |
Polar Capital Holdings PLC | 2940672 | 3.78 |
Vanguard Group Inc | 2854984 | 3.67 |
Bellevue Group AG | 2168925 | 2.79 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity ETF | 0.0008 | 32.224830464267 | 1.59151 |
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 0.78838 | 63.040315712071 | 0.33 |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.04384 | 51.697637072723 | 0.85651 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00017 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00066 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00068 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.00573 | 13.390080209527 | 1.46057 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.02017 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00345 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Humankind US Stock ETF | 0.00496 | 18.809430395549 | 1.99919 |
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.0654 | 28.578975171685 | 0.8565 |
iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 1.14443 | 19.720292847757 | 0.03 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00945 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01223 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.00731 | 26.701717953559 | 2.50476 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.16319 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.04299 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00079 | 32.57283798366 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00945 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01223 | 680.05582339508 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.00731 | 227.12514109528 | 2.50476 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.09268 | 4067.9190751445 | 0.25924 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.02159 | 29.971671388102 | 1.41019 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01139 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00075 | 32.5 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.0052 | 23.600605143722 | 2.19607 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.0139 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.1 | 45.845704753962 | 1.05834 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.04 | 39.350070246167 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 35.648084105685 | 1.48801 |
Principal Healthcare Innovators ETF | 0.07263 | 618.4964157054 | 0.8416 |
Future Tech ETF | 0.07263 | 426.33969118983 | 0.8416 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Ms. Junlin Ho J.D. | General Counsel & Corporate Secretary | 563.73k | 1979 (45 Jahre) |
Ms. Lisa Amaya Price | Senior Vice President of Human Resources | N/A | |
Ms. Erin Moore | Senior Vice President of Finance | N/A | 1975 (49 Jahre) |
Ms. Caryn Parlavecchio | Chief Human Resources Officer | N/A | 1972 (52 Jahr) |
Mr. Ryan Iarrobino | Senior Vice President of Clinical Development & Operations | N/A | |
Mr. Edward H. Myles MBA | CFO, COO & Treasurer | 668.49k | 1972 (52 Jahr) |
Dr. Jay Thomas Backstrom M.D., M.P.H. | President, CEO & Director | 686.49k | 1955 (69 Jahre) |
Mr. Mo Qatanani Ph.D. | Chief Scientific Officer | N/A | 1973 (51 Jahr) |
Rushmie Nofsinger | Vice President of Corporate Affairs & Investor Relations | N/A | |
Ms. Tracey M. Sacco M.B.A. | Chief Commercial Officer | 1976 (48 Jahre) |
Adresse: United States, Cambridge, MA , 301 Binney Street - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: http://scholarrock.com
Webseite: http://scholarrock.com