Aktionsplan Sohu.com Limited
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen Sohu.com Limited
Sohu.com Limited предоставляет онлайн-медиа, игры и продукты и услуги для поиска на ПК и мобильных устройствах в Китае. Компания предоставляет онлайн-новости и информацию через приложение для мобильных телефонов Sohu News APP, мобильный портал m.sohu.com и www.sohu.com для ПК; а также онлайн-видео контент и услуги через приложение для мобильных телефонов Sohu Video APP и tv.sohu.com, а также ifox, видеоприложение для ПК. weitere detailsIPO date | 2000-07-12 |
---|---|
ISIN | US83410S1087 |
Industry | Interactive Media & Services |
Sector | Communication Services |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.sohu.com |
Цена ао | 14.21 |
Preisänderung pro Tag: | 0% (14.21) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -3.6% (14.74) |
Preisänderung pro Monat: | +11.45% (12.75) |
Preisänderung über 3 Monate: | +8.89% (13.05) |
Preisänderung über sechs Monate: | -9.95% (15.78) |
Preisänderung pro Jahr: | +57.36% (9.03) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -10.63% (15.9) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -32.53% (21.06) |
Preisänderung über 10 Jahre: | -78.28% (65.42) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +7.81% (13.18) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Macquarie Group Limited | 3429040 | 10.38 |
Renaissance Technologies, LLC | 1156873 | 3.5 |
Citadel Advisors Llc | 1099344 | 3.33 |
Vanguard Group Inc | 958324 | 2.9 |
Maso Capital Partners Ltd. | 797667 | 2.41 |
HHLR Advisors, LTD | 731800 | 2.21 |
Acadian Asset Management. LLC | 526030 | 1.59 |
UBS Group AG | 367541 | 1.11 |
Millennium Management LLC | 350557 | 1.06 |
Ohio-State Teachers Retirement System | 254000 | 0.77 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Invesco Golden Dragon China ETF | 0.32405 | 0.1125 | 1.92373 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.02951 | 17.6 | 3.1719 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.02492 | 5.46 | 3.03583 |
![]() |
0.02368 | 17.02 | 3.40103 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01265 | 8.77 | 3.60513 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.0023 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Dr. Chaoyang Zhang | Founder, Chairman & CEO | N/A | 1964 (61 Jahr) |
Ms. Xuemei Zhang | Vice President of Operations & Human Resources | N/A | |
Ms. Linda Tsai Bergkamp | Investor Relations Professional | N/A | |
Ms. Lili Cui | Vice President of Sales | N/A | |
Ms. Yi Zeng | Vice President of Marketing | N/A | |
Mr. Timothy B. Bancroft | Legal Counsel & Secretary | N/A | |
Mr. Dewen Chen | Chief Executive Officer of Changyou.com Limited | N/A | 1976 (49 Jahre) |
Eric Yuan | Director of Investor Relations | N/A | |
Ms. Yanfeng Lv | Chief Financial Officer | N/A | 1971 (54 Jahr) |
Ms. Pu Huang | Investor Relations Officer - China | N/A |
Adresse: China, Beijing , Sohu.com Media Plaza - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.sohu.com
Webseite: https://www.sohu.com