Aktionsplan Seer, Inc.
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen Seer, Inc.
Seer, Inc., медико-биологическая компания, занимается разработкой технологических решений в области наночастиц для исследователей в области протеомической информации. Компания разрабатывает Proteograph, интегрированное решение, состоящее из расходных материалов, средств автоматизации и патентованного программного обеспечения, которое выполняет протеомный анализ. weitere detailsIPO date | 2020-12-04 |
---|---|
ISIN | US81578P1066 |
Industry | Life Sciences Tools & Services |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://seer.bio |
Цена ао | 2.25 |
Preisänderung pro Tag: | 0% (2.25) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -3.43% (2.33) |
Preisänderung pro Monat: | -1.75% (2.29) |
Preisänderung über 3 Monate: | -7.02% (2.42) |
Preisänderung über sechs Monate: | +35.54% (1.66) |
Preisänderung pro Jahr: | +34.73% (1.67) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -82.98% (13.22) |
Preisänderung über 5 Jahre: | 0% (2.25) |
Preisänderung über 10 Jahre: | 0% (2.25) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +2.74% (2.19) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Transaktionsdatum | Offenlegungsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen bis zu, % | Danach teilen, % | Dokumentieren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | 24.08.2023 | Farokhzad Omid CEO, President and Chair |
Kaufen | 2.45 | 98 000 | 40000 | 0 | 0.07 | Link |
21.02.2023 | 22.02.2023 | Farokhzad Omid CEO, President and Chair |
Verkauf | 4.13 | 57 159 | 13840 | 0 | -0.02 | Link |
08.06.2022 | 10.06.2022 | Kogan Elona Esq. General Counsel and Secretary |
Verkauf | 8.91 | 72 928 | 8185 | 0 | -0.01 | Link |
27.05.2022 | 01.06.2022 | OSTADAN OMEAD President & COO |
Verkauf | 8.06 | 35 794 | 4441 | 0 | -0.01 | Link |
02.02.2022 | 04.02.2022 | Horn David R. Chief Financial Officer |
Verkauf | 17.4 | 51 226 | 2944 | 0 | -0.01 | Link |
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 5791042 | 9.54 |
Softbank Group Corporation | 5135383 | 8.46 |
Artal Group S.A. | 4750000 | 7.82 |
FMR, LLC | 4307203 | 7.09 |
Vanguard Group Inc | 2610633 | 4.3 |
Capital World Investors | 2056000 | 3.39 |
Millennium Management LLC | 1385847 | 2.28 |
State Street Corporation | 1142234 | 1.88 |
Geode Capital Management, LLC | 1061832 | 1.75 |
Renaissance Technologies, LLC | 768600 | 1.27 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
iShares Micro-Cap ETF | 0.02597 | 17.09 | 1.54048 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01584 | 17.58 | 1.75869 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.00829 | 27.77 | 1.68271 |
![]() |
0.00193 | 17.47 | 1.51433 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00017 | 23.04 | 1.59151 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. David R. Horn | President,Treasurer & CFO | 593.38k | 1968 (57 Jahre) |
Mr. Joe Laws | Chief Technology Officer and Co-Founder | N/A | |
Ms. Marissa Dixon | Chief People Officer | N/A | |
Dr. Omid C. Farokhzad M.D., Ph.D. | Founder, CEO, & Chair of the Board of Directors | 1.23M | 1969 (56 Jahre) |
Dr. Serafim Batzoglou Ph.D. | Chief Data Officer | N/A | |
Mr. Martin Goldberg Ph.D. | Senior Vice President of Development | N/A | |
Kenny Ross | Chief Operations & Product Officer | N/A | |
Dr. Asim Siddiqui Ph.D. | Senior Vice President of Research & Tech Development | N/A |
Adresse: United States, Redwood City, CA , 3800 Bridge Parkway - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: http://seer.bio
Webseite: http://seer.bio