Aktionsplan Cogent Biosciences, Inc.
Über das Unternehmen
Биофармацевтическая компания Unum Therapeutics Inc. специализируется на разработке ряда новых методов лечения онкологических больных. Новая запатентованная технология компании, известная как Bolt-On Chimeric Receptor (BOXR), разработана для улучшения функциональности сконструированных Т-клеток путем обнаружения и включения трансгена «болт-на» в сконструированные Т-клетки пациента для преодоления резистентности микроокружение солидной опухоли для атаки Т-клеток.
Weitere DetailsP/S | 0.9658 |
---|---|
EV/EBITDA | 0.3129 |
EBITDA | -0.0309 |
Цена ао | 11.6 |
Сайт | http://www.cogentbio.com |
P/BV | 0.6841 |
Число акций ао | 0.07966 млрд |
ISIN | US19240Q2012 |
Выручка | 0.0225 |
Валюта | usd |
IPO date | 2018-03-29 |
Sector | Health Care |
Industry | Biotechnology |
Валюта отчета | usd |
Preisänderung pro Tag: | +1.44% (11.09) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +1.26% (11.11) |
Preisänderung pro Monat: | +9.54% (10.27) |
Preisänderung über 3 Monate: | +21.62% (9.25) |
Preisänderung über sechs Monate: | +74.15% (6.46) |
Preisänderung pro Jahr: | +19.62% (9.405) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +22.55% (9.18) |
Preisänderung über 5 Jahre: | +546.55% (1.74) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +40.98% (7.98) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 6755584 | 7.07 |
Kynam Capital Management, LP | 5854766 | 6.12 |
Tcg Crossover Management, Llc | 5631042 | 5.89 |
COMMODORE CAPITAL LP | 5566026 | 5.82 |
FMR, LLC | 5302854 | 5.55 |
Point72 Asset Management, L.P. | 5191448 | 5.43 |
VR Adviser, LLC | 4684167 | 4.9 |
Vanguard Group Inc | 4534655 | 4.74 |
State Street Corporation | 4150615 | 4.34 |
Suvretta Capital Management, LLC | 3710539 | 3.88 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.05316 | 31.110458284371 | 1.49366 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01798 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.02305 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.01318 | 26.701717953559 | 2.50476 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.25553 | 34.327031588619 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.06937 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00184 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01798 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.02305 | 682.83677107207 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.01318 | 226.82308420057 | 2.50476 |
Principal Healthcare Innovators ETF | 0.1166 | 618.4964157054 | 0.8416 |
Future Tech ETF | 0.1166 | 426.33969118983 | 0.8416 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Andrew R. Robbins M.B.A. | President, CEO & Director | 1.06M | 1976 (48 Jahre) |
Mr. John L. Green C.A., CPA | CFO & Principal Accounting Officer | 763.99k | 1980 (44 Jahr) |
Dr. Jessica Sachs M.D. | Chief Medical Officer | 773.92k | 1975 (49 Jahre) |
Mr. Brad Barnett | Chief Technology Officer | N/A | |
Dr. John Edward Robinson Ph.D. | Chief Scientific Officer | 749.89k | 1975 (49 Jahre) |
Ms. Erin Schellhammer | Chief People Officer | N/A | |
Mr. Evan D. Kearns J.D. | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | N/A | 1980 (44 Jahr) |
Mr. Dana R. Martin Pharm.D. | Senior VP of Medical Affairs & Chief Patient Officer | N/A | |
Brad Fell | Senior Vice President of Chemistry | N/A | |
Ms. Christi Waarich | Senior Director of Investor Relations |
Webseite: http://www.cogentbio.com