Aktionsplan Славнефть
Über das Unternehmen
Нефтегазовая компания «Славнефть» (НГК Славнефть) — российская нефтяная компания. По уровню нефтедобычи занимает восьмое место в РФ. Доля «Славнефти» в общем объёме добываемой в России нефти составляет 2,7 %. Основное нефтеперерабатывающее предприятие компании — ОАО «Славнефть-ЯНОС» (ЯНОС) — занимает четвертое место среди российских НПЗ по объёму переработки углеводородного сырья. Доля ЯНОСа в общем объёме перерабатываемой в России нефти составляет 5,3 % (по итогам 2016 года). Компания основана в 1994 году. Штаб-квартира расположена в Москве, Россия. www.slavneft. Weitere DetailsISIN | RU0009086904 |
---|---|
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruAA |
Цена ао | 73.84 |
Preisänderung pro Tag: | +1.52% (37.49) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -2.86% (39.18) |
Preisänderung pro Monat: | -17.26% (46) |
Preisänderung über 3 Monate: | -32.58% (56.45) |
Preisänderung über sechs Monate: | -46.56% (71.22) |
Preisänderung pro Jahr: | -61.56% (99) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -61.48% (98.8) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Name | Code | Couponrendite aus aktuellem , % | Couponrendite, % | Rendite bis zur Fälligkeit, % | Preis, % | Auszahlungshäufigkeit | Veröffentlichungsdatum | Nächster Zahlungstermin | Angebotsdatum | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Славнеф2Р5 | RU000A108ZH9 | 0 | 0 | 0 | 94.18 | 30 | 16-07-2024 | 02-01-2025 | 24-06-2027 | 15-05-2034 |
Славнеф2Р4 | RU000A104WF9 | 10.9 | 10.15 | 27.84 | 93.1 | 91 | 24-06-2022 | 20-12-2024 | 25-06-2025 | 11-06-2032 |
Славнеф2Р3 | RU000A1043J1 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 91 | 23-11-2021 | 18-02-2025 | 21-11-2025 | 11-11-2031 |
Славнеф2Р1 | RU000A103PD0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 91 | 14-09-2021 | 11-03-2025 | 08-09-2028 | 02-09-2031 |
Славнеф2Р2 | RU000A103PG3 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 91 | 14-09-2021 | 11-03-2025 | 08-09-2028 | 02-09-2031 |
Славнеф1Р1 | RU000A101T64 | 6.65 | 6.1 | 28.16 | 91.75 | 91 | 16-06-2020 | 11-03-2025 | 16-06-2025 | 04-06-2030 |
Славнеф1Р3 | RU000A1013U1 | 9.34 | 8.5 | 20.76 | 91.04 | 91 | 28-11-2019 | 20-02-2025 | 25-11-2025 | 15-11-2029 |
Славнеф1Р2 | RU000A1007H0 | 10.59 | 9 | 25.44 | 84.99 | 91 | 28-03-2019 | 19-12-2024 | 24-03-2026 | 15-03-2029 |
P/E & P/BV