Aktionsplan Agile Group Holdings Limited
Über das Unternehmen
Agile Group Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается девелопментом, управлением недвижимостью, эксплуатацией отелей, инвестициями в недвижимость, защитой окружающей среды и другими видами деятельности в Китайской Народной Республике, Гонконге и за рубежом. Компания развивает и продает недвижимость; предоставляет услуги по строительству недвижимости, экологическому ландшафтному дизайну и интеллектуальным домам и декорированию. Он также занимается городской санитарией и клининговыми услугами.
Weitere DetailsP/E | 3.75 |
---|---|
P/S | 0.5214 |
P/BV | 0.5324 |
EV/EBITDA | 2.5 |
EBITDA | 19.99 |
Цена ао | 0.43 |
Выручка | 56.14 |
Сайт | https://www.agile.com.cn |
Число акций ао | 4.48055 млрд |
Див.доход ао | 13.13 |
Дивиденд ао | 1.02 |
Валюта | hkd |
ISIN | KYG011981035 |
IPO date | 2005-12-15 |
Sector | Real Estate |
Industry | Real Estate Management & Development |
Валюта отчета | cny |
Preisänderung pro Tag: | -3.53% (0.85) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -8.89% (0.9) |
Preisänderung pro Monat: | -9.89% (0.91) |
Preisänderung über 3 Monate: | +90.7% (0.43) |
Preisänderung über sechs Monate: | +18.84% (0.69) |
Preisänderung pro Jahr: | -7.87% (0.89) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -84.32% (5.23) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -91.36% (9.49) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +1.23% (0.81) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Schwab Strategic Tr-Schwab Fundamental Emg Mkts Large Co Index ETF | 33206988 | 0.66 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 29022040 | 0.58 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 22747226 | 0.45 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 14094500 | 0.28 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 11990465 | 0.24 |
Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | 8536159 | 0.17 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 7764000 | 0.15 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 6776999 | 0.13 |
Schwab Capital Trust-Schwab Fundamental Emerging Mkts Large Co Idx Fd | 6276000 | 0.12 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 4656000 | 0.09 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00276 | 11.542669584245 | 3.60513 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.00395 | 14.118247818654 | 4.22231 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00939 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.04755 | 13.644790507972 | 5.10539 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.01382 | 7.4453510902492 | 4.35382 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00224 | 13.575967648758 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 10.20253643763 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Zhuo Lin Chen | Founder, Chairman & President | 4.32M | 1962 (62 Jahr) |
Mr. Cheuk Hung Chan | VP & Executive Director | 3.08M | 1957 (67 Jahre) |
Mr. Fengchao Huang | VP & Executive Director | 3.38M | 1962 (62 Jahr) |
Mr. Zhiyong Pan | Senior VP & CFO | N/A | 1970 (54 Jahr) |
Mr. Jacky Chan | Deputy Head, Capital Market Department | N/A | |
Mr. Chung Leuk Cheung | VP & GM of Sales & Marketing Centre and VP of Property Development Group | N/A | 1983 (41 Jahr) |
Mr. Chin Kheng Kwang | Head of Company Secretarial Department | N/A | 1971 (53 Jahr) |
Mr. Xuejun Li | VP & President of Environmental Protection Group | N/A | 1981 (43 Jahr) |
Mr. Haiyang Wang | Senior VP, Co-Chairman of A-City Eco Group & President of Property Group | N/A | 1971 (53 Jahr) |
Mr. Tongpeng Liu | Senior VP & Chairman of Property Group | N/A | 1972 (52 Jahr) |
Webseite: https://www.agile.com.cn