Aktionsplan Ju Teng International Holdings Limited
Über das Unternehmen Ju Teng International Holdings Limited
Ju Teng International Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, производит и продает корпуса для ноутбуков и портативных устройств в Китайской Народной Республике и за рубежом. Он занимается разработкой пресс-форм, литьем пластмасс под давлением, штамповкой металлов, литьем под давлением / тиксо-формованием, обработкой с ЧПУ, композитным корпусом, покрытием поверхностей и сборкой. weitere detailsIPO date | 2005-11-03 |
---|---|
ISIN | KYG521051063 |
Industry | Electronic Equipment, Instruments & Components |
Sector | Information Technology |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Див.доход ао | 10.24 |
Дивиденд ао | 0.05 |
Сайт | https://www.juteng.com.hk |
Цена ао | 1.6 |
Preisänderung pro Tag: | -3.03% (1.65) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -3.03% (1.65) |
Preisänderung pro Monat: | +83.91% (0.87) |
Preisänderung über 3 Monate: | +79.78% (0.89) |
Preisänderung über sechs Monate: | +52.38% (1.05) |
Preisänderung pro Jahr: | +35.59% (1.18) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +5.96% (1.51) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -20.4% (2.01) |
Preisänderung über 10 Jahre: | 0% (1.6) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +92.77% (0.83) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 0.63573 | 6.18 | 3.64805 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.21523 | 1.35 | 5.00999 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.16855 | 5.46 | 3.03583 |
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 0.09478 | 18.98 | 2.50979 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.05586 | 14.12 | 4.22231 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.03869 | 8.77 | 3.60513 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.03683 | 14.43 | 2.66768 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01369 | 15.96 | 3.34087 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.01058 | 2.43 | 4.35382 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.0105 | 11.59 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01034 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.0078 | 13.06 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00015 | 17.07 | 4.19508 |
0.1 | 10.91 | 3.62 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Li-Yu Cheng | Co-Founder, Executive Chairman & CEO | 889k | 1958 (67 Jahre) |
Mr. Li-Yen Cheng | Co-Founder & Non-Executive Director | 16k | 1954 (71 Jahr) |
Mr. Yung Kwok Tsui ACS, CA, CPA | CFO of Group & Executive Director | 1.84M | 1968 (57 Jahre) |
Mr. Kuo-Kuang Huang | Executive Director | 926k | 1960 (65 Jahre) |
Mr. Feng-Chieh Lin | Executive Director | 2.16M | 1958 (67 Jahre) |
Ms. Lai Yin Cheung | Company Secretary | N/A | |
Mr. Hui-Chin Chiu | Chief Strategy Officer & Executive Director | 1954 (71 Jahr) |
Adresse: Hong Kong, Central, Jardine House - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.juteng.com.hk
Webseite: https://www.juteng.com.hk