Aktionsplan Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
Über das Unternehmen Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
Venus Medtech (Hangzhou) Inc. занимается исследованиями, разработками, клиническими разработками, производством и коммерциализацией медицинских устройств с транскатетерными сердечными клапанами в материковом Китае и за рубежом. weitere detailsISIN | CNE100003PJ8 |
---|---|
Industry | Health Care Equipment & Supplies |
Sector | Health Care |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Сайт | https://www.venusmedtech.com |
Цена ао | 3.32 |
Preisänderung pro Tag: | +48.21% (2.24) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +72.92% (1.92) |
Preisänderung pro Monat: | -40.93% (5.62) |
Preisänderung über 3 Monate: | -40.93% (5.62) |
Preisänderung über sechs Monate: | -40.93% (5.62) |
Preisänderung pro Jahr: | -40.93% (5.62) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -74.34% (12.94) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -92.49% (44.2) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -40.93% (5.62) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 3983500 | 0.9 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 3706377 | 0.84 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2600500 | 0.59 |
Fidelity Emerging Asia Fund | 2490882 | 0.56 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 1132000 | 0.26 |
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund | 1074577 | 0.24 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 816500 | 0.19 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 743500 | 0.17 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 587500 | 0.13 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 218000 | 0.05 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Global X Aging Population ETF | 0.08785 | 20.37 | 1.46713 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 0.01884 | 1061.14 | 2.70393 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
![]() |
0.0056 | 17.02 | 3.40103 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00112 | 17.99 | 2.19607 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00011 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.0001 | 8.77 | 3.60513 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.02 | 144.83 | 2.84 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Hou-Sen Lim MEng. | GM, COO & CTO | 1.37M | 1974 (51 Jahr) |
Joyce Heo | Director of Sales | N/A | |
Mr. Christopher Lee Richardson | Head of U.S. Operations | N/A | 1962 (63 Jahr) |
Mr. Amir Gross | Head of Venus Global Heart Valve Innovation Center | N/A | |
Shakeel Osman | Senior Vice President of Sales Europe | N/A | |
Ms. Liu Meirong | Executive Director | N/A | 1976 (49 Jahre) |
Mr. Wai Chiu Wong FCS | Company Secretary | N/A | 1956 (69 Jahre) |
Mr. Fei Wang | Chief Financial Officer | N/A | 1978 (47 Jahre) |
Mr. Liqiao Ma | Executive Director | N/A |
Adresse: China, Hangzhou, No. 88 Jiangling Road - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.venusmedtech.com
Webseite: https://www.venusmedtech.com