Aktionsplan XD Inc.
Über das Unternehmen XD Inc.
XD Inc., инвестиционная холдинговая компания, занимается разработкой, публикацией, эксплуатацией и распространением мобильных и веб-игр в материковом Китае и за рубежом. Компания также управляет TapTap, платформой для геймеров и разработчиков игр, а также предоставляет информационные услуги. его портфолио игр включает онлайн-игры и игры премиум-класса. Кроме того, занимается ресторанным бизнесом; и инвестирует в компании по разработке игр. Компания была основана в 2011 году и имеет штаб-квартиру в Шанхае, Китайская Народная Республика.ISIN | KYG9830N1097 |
---|---|
Industry | Entertainment |
Sector | Communication Services |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Сайт | https://2400.hk |
Цена ао | 32.4 |
Preisänderung pro Tag: | -4.42% (33.9) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +8.18% (29.95) |
Preisänderung pro Monat: | +31.71% (24.6) |
Preisänderung über 3 Monate: | +42.11% (22.8) |
Preisänderung über sechs Monate: | +60% (20.25) |
Preisänderung pro Jahr: | +125.63% (14.36) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +15.92% (27.95) |
Preisänderung über 5 Jahre: | +76.09% (18.4) |
Preisänderung über 10 Jahre: | 0% (32.4) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +31.98% (24.55) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3181400 | 0.66 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 3033200 | 0.63 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 2935836 | 0.61 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 768800 | 0.16 |
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 705800 | 0.15 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 525000 | 0.11 |
Global X Fds-Global X Video Games & Esports ETF | 487500 | 0.1 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 339200 | 0.07 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) Emerging Markets Small Cap ETF | 241600 | 0.05 |
College Retirement Equities Fund-Stock Account | 188400 | 0.04 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Amplify Video Game Tech ETF | 2.39821 | 17.82 | 0.82647 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.05679 | 5.46 | 3.03583 |
![]() |
0.02326 | 17.02 | 3.40103 |
![]() |
0.02 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00864 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00771 | 15.96 | 3.34087 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00301 | 17.99 | 2.19607 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00239 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Yimeng Huang | Founder, Executive Chairman & CEO | 2.11M | 1982 (43 Jahr) |
Mr. Yunjie Dai | Founder, President & Executive Director | 1.09M | 1983 (42 Jahr) |
Mr. Shuyang Fan | Joint Company Secretary & Executive Director | 1.56M | 1984 (41 Jahr) |
Mr. Rui Gong | Chief Financial Officer | N/A | 1986 (39 Jahre) |
Mr. Ming Fai Chung CPA | Joint Company Secretary | N/A | 1979 (46 Jahre) |
Adresse: China, Shanghai, Unit A2No. 700 - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://2400.hk
Webseite: https://2400.hk