Aktionsplan Maoyan Entertainment
Über das Unternehmen Maoyan Entertainment
Maoyan Entertainment управляет платформой индустрии развлечений в Китайской Народной Республике. Он предлагает онлайн-продажу билетов на развлечения, развлекательный контент, рекламу и другие услуги. Услуги компании в сфере развлекательного контента включают производство и продвижение фильмов, производство/инвестиции фильмов и лицензирование прав на трансляцию телесериалов. weitere detailsISIN | KYG5804A1076 |
---|---|
Industry | Interactive Media & Services |
Sector | Communication Services |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Сайт | https://www.maoyan.com |
Цена ао | 7.71 |
Preisänderung pro Tag: | -3.14% (7.96) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -2.77% (7.93) |
Preisänderung pro Monat: | -8% (8.38) |
Preisänderung über 3 Monate: | -12.19% (8.78) |
Preisänderung über sechs Monate: | +26.39% (6.1) |
Preisänderung pro Jahr: | -27.81% (10.68) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +44.11% (5.35) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -38.32% (12.5) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -12.19% (8.78) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5422000 | 0.47 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 3364377 | 0.29 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 3289000 | 0.28 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 2183200 | 0.19 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 1600200 | 0.14 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 1122400 | 0.1 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 1037400 | 0.09 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 927000 | 0.08 |
First Tr Exchg Tr AlphaDEX Fd-FT Emerging Markets Small Cap AlphaDex | 720585 | 0.06 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 399400 | 0.03 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.03102 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.02814 | 5.46 | 3.03583 |
![]() |
0.01485 | 17.02 | 3.40103 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01067 | 15.96 | 3.34087 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00998 | 17.07 | 4.19508 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.00473 | 14.12 | 4.22231 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00319 | 8.77 | 3.60513 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00294 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.01 | 11.97 | 3.52 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Zhihao Zheng | CEO & Executive Director | 3.11M | 1970 (55 Jahre) |
Ms. Xia Zheng | IR Director & Joint Company Secretary | N/A | |
Mr. Ching Kit Cheng A.C.I.S., A.C.S. | Joint Company Secretary | 1989 (36 Jahre) |
Adresse: China, Beijing, No. 3 Building - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.maoyan.com
Webseite: https://www.maoyan.com