Aktionsplan Beijing Capital International Airport Company Limited
Über das Unternehmen Beijing Capital International Airport Company Limited
Компания Beijing Capital International Airport Company Limited занимается авиационным и неавиационным бизнесом в Пекинском столичном аэропорту в Китайской Народной Республике. Авиационный бизнес компании занимается обеспечением взлетов и посадок самолетов; объекты обслуживания пассажиров; службы наземной поддержки; и противопожарные услуги для отечественных и зарубежных предприятий авиаперевозок. weitere detailsIPO date | 2000-02-01 |
---|---|
ISIN | CNE100000221 |
Industry | Transportation Infrastructure |
Sector | Industrials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 5.09 |
Дивиденд ао | 0.1677 |
Сайт | https://www.bcia.com.cn |
Цена ао | 2.78 |
Preisänderung pro Tag: | +1.46% (2.74) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +3.73% (2.68) |
Preisänderung pro Monat: | -4.14% (2.9) |
Preisänderung über 3 Monate: | -1.42% (2.82) |
Preisänderung über sechs Monate: | +6.11% (2.62) |
Preisänderung pro Jahr: | +34.3% (2.07) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -44.4% (5) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -62.43% (7.4) |
Preisänderung über 10 Jahre: | 0% (2.78) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -0.3584% (2.79) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
iShares Global Infrastructure ETF | 28582000 | 1.52 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 25386191 | 1.35 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 25038447 | 1.33 |
Matthews International Fds-Matthews Emerging Mkts Small Companies Fd | 22956000 | 1.22 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 17810000 | 0.95 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 13698000 | 0.73 |
JNL Series Trust-JNL/First Sentier Global Infrastructure Fd | 11982000 | 0.64 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 9204000 | 0.49 |
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fd | 6496000 | 0.35 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 6328000 | 0.34 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 0.20798 | 20.51 | 4.14214 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 0.04131 | 14.67 | 4.6151 |
SPDR S&P China ETF | 0.02916 | 17.02 | 3.40103 |
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 0.02016 | -98.93 | 3.45981 |
Franklin FTSE China ETF | 0.01753 | 14.5 | 3.35323 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.0153 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01339 | 15.96 | 3.34087 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.0084 | 14.43 | 2.66768 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00693 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00508 | 8.77 | 3.60513 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00495 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Changyi Wang | Executive Chairman | N/A | 1965 (60 Jahre) |
Mr. Zhiliang Han | GM & Executive Director | 658.83k | 1965 (60 Jahre) |
Mr. Zhiyong Li | Chief Financial Officer | N/A | 1974 (51 Jahr) |
Ms. Ying Zhao | Deputy General Manager | N/A | 1975 (50 Jahre) |
Ms. Bo Li | Joint Company Secretary | N/A | 1980 (45 Jahre) |
Ms. Jiong Liu | Joint Company Secretary | N/A |
Adresse: China, Beijing, Capital Airport - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.bcia.com.cn
Webseite: https://www.bcia.com.cn