Aktionsplan China Travel International Investment Hong Kong Limited
Über das Unternehmen
China Travel International Investment Hong Kong Limited, инвестиционная холдинговая компания, предоставляет туристические услуги. Компания работает в сегментах туристических достопримечательностей и связанных с ними операций, туристических агентств, проездных документов и связанных с ними операций, гостиничных операций и пассажирских перевозок.
Weitere DetailsP/E | 20.18 |
---|---|
P/S | 1.74 |
P/BV | 0.4496 |
EV/EBITDA | 4.37 |
EBITDA | 1.13 |
Цена ао | 0.94 |
Выручка | 4.48 |
Сайт | https://www.irasia.com |
Число акций ао | 5.53663 млрд |
Див.доход ао | 2.16 |
Дивиденд ао | 0.01 |
Валюта | hkd |
ISIN | HK0308001558 |
IPO date | 1992-11-11 |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Hotels, Restaurants & Leisure |
Валюта отчета | hkd |
Preisänderung pro Tag: | 0% (0.96) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -3.03% (0.99) |
Preisänderung pro Monat: | -8.57% (1.05) |
Preisänderung über 3 Monate: | -4% (1) |
Preisänderung über sechs Monate: | -22.58% (1.24) |
Preisänderung pro Jahr: | -30.94% (1.39) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -26.72% (1.31) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -20.66% (1.21) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -26.72% (1.31) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 34862000 | 0.63 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 31499626 | 0.57 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 20157892 | 0.36 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 20086609 | 0.36 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 13015631 | 0.24 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 12692000 | 0.23 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 9487900 | 0.17 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 5292794 | 0.1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 4846000 | 0.09 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Equity ETF | 4081477 | 0.07 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00274 | 14.243307230013 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00781 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00298 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00518 | 15.961857379768 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00878 | 17.066115702479 | 4.19508 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.03164 | 11.549601737871 | 3.03583 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00506 | 14.428333729498 | 2.66768 |
Franklin FTSE Hong Kong ETF | 0.09031 | -1.073446933545 | 4.63077 |
SPDR S&P China ETF | 0.03286 | 18.438329375611 | 3.40103 |
Schwab International Equity ETF | 0.00136 | -44.081172491545 | 3.33884 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01666 | 19.463667820069 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0053 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 12.740064651074 | 3.07501 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Qiang Wu | Chairman | 2.19M | 1973 (51 Jahr) |
Mr. Gang Feng | GM & Executive Director | 851.07k | 1975 (49 Jahre) |
Mr. Pengyu Li | Executive Director | 1.09M | 1979 (45 Jahre) |
Mr. Xinjian Du | Financial Controller | N/A | 1967 (57 Jahre) |
Mr. Siu Chung Lai CPA, FCCA | Company Secretary | 1968 (56 Jahre) |
Adresse: Hong Kong, Central, CTG House - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.irasia.com
Webseite: https://www.irasia.com