Aktionsplan SenseTime Group Inc.
Über das Unternehmen SenseTime Group Inc.
SenseTime Group Inc., инвестиционная холдинговая компания, занимается разработкой и продажей программных платформ искусственного интеллекта в Китайской Народной Республике, Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и за рубежом. weitere detailsISIN | KYG8062L1041 |
---|---|
Industry | Software |
Sector | Information Technology |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Сайт | https://www.sensetime.com |
Цена ао | 1.69 |
Preisänderung pro Tag: | -2.87% (1.74) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | 0% (1.69) |
Preisänderung pro Monat: | -7.14% (1.82) |
Preisänderung über 3 Monate: | +11.92% (1.51) |
Preisänderung über sechs Monate: | +44.44% (1.17) |
Preisänderung pro Jahr: | +101.19% (0.84) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -71.93% (6.02) |
Preisänderung über 5 Jahre: | 0% (1.69) |
Preisänderung über 10 Jahre: | 0% (1.69) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +11.92% (1.51) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 210587000 | 0.81 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 209562000 | 0.81 |
Invesco ETF TR II-Invesco China Technology ETF | 65241935 | 0.25 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 31172000 | 0.12 |
HSBC ETFs Plc -HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF | 25989000 | 0.1 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 20128789 | 0.08 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 8641000 | 0.03 |
Tidal Tr II-Roundhill Generative AI & Technology ETF | 6305044 | 0.02 |
Alps ETF Tr-Alps Disruptive Technologies ETF | 4989000 | 0.02 |
Vanguard World Fund-Vanguard ESG International Stock ETF | 2524000 | 0.01 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Renaissance International IPO ETF | 3.3585 | -10.32 | 1.44652 |
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 1.654 | 18.21 | 1.21348 |
ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.75403 | 22.78 | 0.65987 |
![]() |
0.26 | -34.73 | |
Franklin FTSE China ETF | 0.14493 | 14.5 | 3.35323 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.04411 | 14.43 | 2.66768 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.02 | 6.39 | 3.07501 |
0.89 | 4.47 | 1.77 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Dr. Li Xu | Co-Founder, CEO & Executive Chairman of Board | 3.82M | 1982 (43 Jahr) |
Dr. Xiaogang Wang | Co-founder, Executive Director & Chief Scientist | 3.01M | 1978 (47 Jahre) |
Mr. Bing Xu | Co-founder, Executive Director & Board Secretary | 2.87M | 1990 (35 Jahre) |
Mr. Fan Yang | Co-Founder & VP | N/A | 1983 (42 Jahr) |
Mr. Kun Ma | Co-founder & Technical Executive Director | N/A | |
Mr. Chiheng Xu | Co-founder & Strategy Director | N/A | |
Mr. Zheng Wang | Chief Financial Officer | N/A | |
Ms. Jiemin Lin | Joint Company Secretary | N/A | 1982 (43 Jahr) |
Dr. Dahua Lin | Co-founder, Executive Director & Chief Scientist for the Group's AI infrastructure and Large Model | ||
Ms. Wai-Yee Wong ACIS, ACS, BEc, HKICS, HKICS; ICSA, UKICSA | Joint Company Secretary | 1976 (49 Jahre) |
Adresse: China, Shanghai, No. 1900 Hongmei Road - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.sensetime.com
Webseite: https://www.sensetime.com