РусГид2Р04

Rentabilität für sechs Monate: 0%
Kategorie: bonds.types.2

ISIN RU000A10A8H1
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 226.80
Дата оферты
Дата погашения 28-06-2026
Дата размещения 05-12-2024
Дата след. выплаты 05-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 23.00%
Доходность 19.77%
Дюрация, дней 436
Имя облигации РусГидро БО-002Р-04
Код бумаги RU000A10A8H1
Кредитный рейтинг AAA
Купон 18.9 руб
НКД 4.41 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 11 500
Объем день, млн руб 13.7
Объем день, штук 12969
С амортизацией NEIN
Сектор Электроэнергетика
Текущая доходность купона 21.73%
Тип купона bonds.coupon_types.1
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 106.6
Частота купона, раз в год 12.17
Preisänderung pro Tag: +0.9565% (1055.9)
Preisänderung pro Woche: +0.7181% (1058.4)
Preisänderung pro Monat: -0.1873% (1068)
Preisänderung seit Jahresbeginn: +1.14% (1054)

Name Code Couponrendite, % Rendite bis zur Fälligkeit, % Preis, % Auszahlungshäufigkeit Veröffentlichungsdatum Nächster Zahlungstermin Angebotsdatum Fälligkeitsdatum
РусГид2Р05 RU000A10AEB8 0% 101.3 30 19-12-2024 17-02-2025 09-12-2026
РусГид2Р04 RU000A10A8H1 23.00% 19.77% 106.6 30 05-12-2024 05-03-2025 28-06-2026
РусГид2Р02 RU000A10A6B8 23.00% 25.5% 100.07 30 28-11-2024 26-02-2025 22-05-2026
РусГид2Р03 RU000A10A6C6 23.00% 19.43% 109.58 30 28-11-2024 26-02-2025 22-05-2026
РусГид2Р01 RU000A10A349 0% 100.1 30 14-11-2024 12-02-2025 04-11-2026
РусГидБП12 RU000A106ZU6 22.20% 51.37% 96.8 91 11-10-2023 09-04-2025 04-10-2028
РусГидБП11 RU000A106GD2 9.50% 20.57% 90.28 91 04-07-2023 01-04-2025 31-03-2026
РусГидБП10 RU000A106037 22.30% 43.86% 98.24 91 27-03-2023 24-03-2025 20-03-2028
РусГидрБП9 RU000A105SL2 9.20% 21.61% 90.54 182 01-02-2023 30-07-2025 28-01-2026
РусГидрБП7 RU000A105HC4 9.00% 22.02% 91.77 182 25-11-2022 23-05-2025 21-11-2025
РусГидрБП6 RU000A1057P8 8.50% 19.02% 87.06 182 20-09-2022 18-03-2025 15-09-2026
РусГидро09 RU000A0JVD25 0.01% 5.61% 99.05 182 28-04-2015 15-04-2025 21-04-2023 15-04-2025

Die Anleihe ist derzeit 1066 rub (106.6 %) wert.
Anleiherendite 19.77 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} einmal pro Jahr.