ISIN | RU000A107TR3 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 177.48 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 10-02-2026 |
Дата размещения | 21-02-2024 |
Дата след. выплаты | 16-01-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 17.99% |
Доходность | 117.59% |
Дюрация, дней | 342 |
Имя облигации | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 |
Код бумаги | RU000A107TR3 |
Кредитный рейтинг | BBB |
Купон | 14.79 руб |
НКД | 9.86 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
Объем день, млн руб | 11.2 |
Объем день, штук | 21535 |
С амортизацией | NEIN |
Сектор | Недвижимость |
Текущая доходность купона | 32.42% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 55.5 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Preisänderung pro Tag: | 0% (555) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +24.72% (445) |
Preisänderung pro Monat: | -30.78% (801.8) |
Preisänderung über 3 Monate: | -39.65% (919.7) |
Preisänderung über sechs Monate: | -44.11% (993) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +24.72% (445) |
Name | Code | Couponrendite, % | Rendite bis zur Fälligkeit, % | Preis, % | Auszahlungshäufigkeit | Veröffentlichungsdatum | Nächster Zahlungstermin | Angebotsdatum | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГарИнв2P10 | RU000A109791 | — | 0% | 55.47 | 30 | 09-08-2024 | 06-01-2025 | — | 30-07-2026 |
ГарИнв2P09 | RU000A108G88 | 17.61% | 148.8% | 35.69 | 30 | 22-05-2024 | 23-01-2025 | — | 15-10-2026 |
ГарИнв2P08 | RU000A107TR3 | 17.99% | 117.59% | 55.5 | 30 | 21-02-2024 | 16-01-2025 | — | 10-02-2026 |
ГарИнв2P07 | RU000A106SK2 | 12.99% | 747.48% | 71.37 | 30 | 29-08-2023 | 20-01-2025 | 14-03-2025 | 02-08-2028 |
ГарИнв2P06 | RU000A106862 | 12.99% | 129.93% | 79.81 | 30 | 16-05-2023 | 05-01-2025 | — | 05-05-2025 |
ГарИнв2P05 | RU000A105GV6 | 14.75% | 155.95% | 51.97 | 91 | 22-11-2022 | 18-02-2025 | — | 18-11-2025 |
Die Anleihe ist derzeit 555 rub (55.5 %) wert.
Anleiherendite 117.59 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} einmal pro Jahr.
Anleiherendite 117.59 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} einmal pro Jahr.