RU000A105SG2
ISIN | RU000A105SG2 |
---|---|
Валюта | usd |
Время посл. сделки | 18:16:24 |
Выплата купона, дн | 184 |
Годовой купон | 16.25 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 25-02-2030 |
Дата размещения | 30-01-2023 |
Дата след. выплаты | 25-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 3.22% |
Доходность | 9.88% |
Дюрация, дней | 1667 |
Имя облигации | Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д |
Код бумаги | RU000A105SG2 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 16.25 $ |
НКД | 1 357.02 руб |
Номинал | 1000 |
Объем в обращении, млн $ | 1 464 |
Объем выпуска, млн $ | 1 464 |
Объем день, $ | 77493768 |
Объем день, млн руб | 235.0 |
Объем день, штук | 3229 |
С амортизацией | NEIN |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Текущая доходность купона | 4.34% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 74.2987% |
Частота купона, раз в год | 1.98 |
Preisänderung pro Tag: | +0.2439% (741.179) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +1.36% (733) |
Preisänderung pro Monat: | +1.62% (731.144) |
Preisänderung über 3 Monate: | +12.06% (662.997) |
Preisänderung über sechs Monate: | -1.86% (757.1) |
Preisänderung pro Jahr: | -13.61% (860) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +3.19% (720) |
Name | Code | Couponrendite, % | Rendite bis zur Fälligkeit, % | Preis, % | Auszahlungshäufigkeit | Veröffentlichungsdatum | Nächster Zahlungstermin | Angebotsdatum | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3P5 | RU000A10A166 | — | 0% | 0 | 30 | 11-11-2024 | 09-02-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P8 | RU000A10A158 | — | 0% | 0 | 30 | 11-11-2024 | 09-02-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | — | 0% | 0 | 30 | 18-09-2024 | 15-02-2025 | — | 03-09-2027 |
ГазКап2P16 | RU000A1094X5 | 22.25% | 0% | 0 | 30 | 01-08-2024 | 28-01-2025 | — | 11-07-2028 |
ГазКап2P15 | RU000A109080 | — | 0% | 0 | 30 | 19-07-2024 | 14-02-2025 | — | 30-01-2028 |
ГазпКап3P3 | RU000A108MZ9 | — | 0% | 0 | 30 | 10-06-2024 | 05-02-2025 | — | 20-05-2028 |
ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | — | 0% | 97.2 | 30 | 28-05-2024 | 22-02-2025 | — | 07-05-2028 |
ГазпКап3P1 | RU000A108BN8 | — | 0% | 0 | 30 | 24-04-2024 | 18-02-2025 | — | 03-04-2028 |
ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | — | 0% | 95.85 | 30 | 09-04-2024 | 03-02-2025 | — | 14-03-2029 |
ГазКап2P12 | RU000A107T27 | — | 0% | 95.25 | 91 | 19-02-2024 | 17-02-2025 | — | 12-02-2029 |
ГазКап2P11 | RU000A107ET1 | — | 0% | 96.03 | 91 | 19-12-2023 | 18-03-2025 | — | 14-12-2027 |
ГазКап2P10 | RU000A107084 | — | 0% | 95.35 | 91 | 10-10-2023 | 08-04-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P9 | RU000A107050 | — | 0% | 94.91 | 91 | 10-10-2023 | 08-04-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P7 | RU000A106SM8 | — | 0% | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P8 | RU000A106SQ9 | — | 0% | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P4 | RU000A106S29 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P5 | RU000A106S37 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P6 | RU000A106S52 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P1 | RU000A106RR9 | — | 0% | 100.01 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P2 | RU000A106RS7 | — | 0% | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P3 | RU000A106RT5 | — | 0% | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазК 2Б-01 | RU000A106MS8 | 12.91% | 23.56% | 78 | 182 | 31-07-2023 | 28-07-2025 | — | — |
ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | 10.00% | 20.44% | 78.12 | 91 | 30-05-2023 | 25-02-2025 | — | 23-05-2028 |
ГазпромКP5 | RU000A106672 | 9.80% | 21.55% | 82 | 91 | 27-04-2023 | 24-04-2025 | — | 20-04-2028 |
ГазпромК07 | RU000A106375 | — | 0% | 95.59 | 91 | 12-04-2023 | 09-04-2025 | — | 05-04-2028 |
ГазКЗ-27Ф | RU000A105XA5 | 1.54% | 9.75% | 82.76 | 365 | 09-03-2023 | 30-06-2025 | — | 30-06-2027 |
ГазКЗ-25Е2 | RU000A105WJ8 | 2.95% | 8.74% | 98.82 | 365 | 01-03-2023 | 15-04-2025 | — | 15-04-2025 |
ГазКЗ-26Е | RU000A105WH2 | 2.50% | 9.51% | 92.72 | 365 | 01-03-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2026 |
ГазКЗ-25Е | RU000A105VL6 | 4.36% | 9.36% | 99.3 | 365 | 20-02-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2025 |
ГазпромКP8 | RU000A105U00 | 9.20% | 20.89% | 90.49 | 182 | 10-02-2023 | 07-02-2025 | — | 06-02-2026 |
ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | 3.22% | 9.88% | 74.3 | 184 | 30-01-2023 | 25-02-2025 | — | 25-02-2030 |
ГазКЗ-27Е | RU000A105RZ4 | 1.50% | 9.36% | 85.89 | 366 | 25-01-2023 | 17-02-2025 | — | 17-02-2027 |
ГазКЗ-26Д | RU000A105RG4 | 5.11% | 8.16% | 97.09 | 184 | 20-01-2023 | 11-02-2025 | — | 11-02-2026 |
ГазКЗ-37Д | RU000A105RH2 | 7.23% | 9.01% | 87.65 | 184 | 18-01-2023 | 16-02-2025 | — | 16-08-2037 |
ГазКЗ-28Д | RU000A105R62 | 4.91% | 9.64% | 88.15 | 184 | 13-01-2023 | 06-02-2025 | — | 06-02-2028 |
ГазКБЗО26Д | RU000A105QW3 | 4.64% | 53.93% | 68.05 | 181 | 11-01-2023 | 26-07-2025 | — | — |
ГазКЗ-Б26Е | RU000A105QX1 | 3.90% | 72.9% | 60.25 | 365 | 11-01-2023 | 26-01-2026 | — | — |
ГазКЗ-29Д | RU000A105KU0 | 2.97% | 9.83% | 77.94 | 181 | 06-12-2022 | 27-07-2025 | — | 27-01-2029 |
ГазКЗ-31Д | RU000A105JT4 | 3.53% | 9.59% | 71.5 | 181 | 02-12-2022 | 14-07-2025 | — | 14-07-2031 |
ГазКЗ-27Д2 | RU000A105JH9 | 3.01% | 9.72% | 86 | 182 | 30-11-2022 | 29-06-2025 | — | 29-06-2027 |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 9.15% | 21.84% | 91.85 | 182 | 17-11-2022 | 15-05-2025 | — | 13-11-2025 |
ГазКЗ-28Е | RU000A105BY1 | 1.85% | 9.55% | 76.32 | 365 | 01-11-2022 | 17-11-2025 | — | 17-11-2028 |
ГазКЗ-34Д | RU000A105A95 | 8.65% | 9.06% | 97.7 | 182 | 11-10-2022 | 28-04-2025 | — | 28-04-2034 |
ГазпромК 3 | RU000A103QN7 | 8.60% | 35.75% | 78 | 182 | 28-09-2021 | 25-03-2025 | — | — |
ГазпромК 2 | RU000A1039A8 | 8.45% | 40.07% | 79.99 | 182 | 25-06-2021 | 20-06-2025 | — | — |
GAZ-27 EUR | XS2301292400 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 17-02-2021 | 17-02-2023 | — | 17-02-2027 |
GAZ-29 | XS2291819980 | 2.93% | 0% | 66.53 | 184 | 27-01-2021 | 27-01-2023 | — | 27-01-2029 |
GAZ-perp E | XS2243636219 | 3.90% | 0% | 0 | 365 | 26-10-2020 | 26-01-2023 | — | — |
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 5.70% | 23.06% | 95.13 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 27-05-2025 |
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 5.90% | 20.95% | 74.84 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 25-05-2027 |
GAZ-25 EU2 | XS2157526315 | 2.95% | 0% | 0 | 365 | 15-04-2020 | 15-04-2023 | — | 15-04-2025 |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 8.10% | 23.69% | 93.8 | 182 | 31-07-2018 | 22-07-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 8.10% | 23.69% | 93.8 | 182 | 31-07-2018 | 22-07-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБО7 | RU000A0ZZER4 | 8.10% | 0% | 0 | 182 | 31-07-2018 | 22-07-2025 | 29-07-2025 | 12-07-2033 |
GAZ-26 EUR | XS1795409082 | 2.50% | 0% | 0 | 365 | 21-03-2018 | 21-03-2023 | — | 21-03-2026 |
ГазпромКБ1 | RU000A0ZYUV5 | 7.15% | 23.31% | 99.17 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ2 | RU000A0ZYUW3 | 7.15% | 23.31% | 99.17 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 7.15% | 23.52% | 99.16 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ4 | RU000A0ZYV04 | 7.15% | 21.85% | 99.24 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | — | 0.01% | 99.98 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромКБ6 | RU000A0JXFY6 | — | -0.07% | 100.2 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромБ19 | RU000A0JUAN6 | 9.63% | 0% | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазпромБ20 | RU000A0JUAP1 | 9.63% | 0% | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазКЗ-27Д | RU000A1056U0 | 4.99% | 9.65% | 91.25 | 181 | 23-03-2025 | — | 23-03-2027 |
Die Anleihe ist derzeit 742.987 usd (74.2987 %) wert.
Anleiherendite 9.88 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
Anleiherendite 9.88 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.