RU000A101DE8
ISIN | RU000A101DE8 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 17:31:03 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 85.76 |
Дата оферты | 29-01-2025 |
Дата погашения | 29-01-2025 |
Дата размещения | 05-02-2020 |
Дата след. выплаты | 29-01-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 8.60% |
Доходность | -53.86% |
Дюрация, дней | 2 |
Имя облигации | Россети Ленэнерго ПАО БО-03 |
Код бумаги | RU000A101DE8 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 42.88 руб |
НКД | 42.41 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.2 |
Объем день, штук | 202 |
С амортизацией | NEIN |
Сектор | Электроэнергетика |
Текущая доходность купона | 8.56% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 100.49% |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Preisänderung pro Tag: | +0.49% (1000) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -0.0895% (1005.8) |
Preisänderung pro Monat: | -0.3866% (1008.8) |
Preisänderung über 3 Monate: | +2.04% (984.8) |
Preisänderung über sechs Monate: | +2.36% (981.7) |
Preisänderung pro Jahr: | +3.42% (971.7) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +10.37% (910.5) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +0.3896% (1001) |
Name | Code | Couponrendite, % | Rendite bis zur Fälligkeit, % | Preis, % | Auszahlungshäufigkeit | Veröffentlichungsdatum | Nächster Zahlungstermin | Angebotsdatum | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСетиЛЭ1P1 | RU000A107EC7 | 22.16% | 111.29% | 97.97 | 30 | 18-12-2023 | 10-02-2025 | — | 27-11-2027 |
РСетиЛЭБО3 | RU000A101DE8 | 8.60% | -53.86% | 100.49 | 182 | 05-02-2020 | 29-01-2025 | 29-01-2025 | 29-01-2025 |
РСетиЛЭБО4 | RU000A101DF5 | 8.60% | -99.27% | 102.9 | 182 | 05-02-2020 | 29-01-2025 | 29-01-2025 | 29-01-2025 |
РСетиЛЭБО5 | RU000A0JVLM3 | 23.00% | 0% | 0 | 182 | 22-07-2015 | 09-07-2025 | 13-01-2025 | 09-07-2025 |
Die Anleihe ist derzeit 1004.9 rub (100.49 %) wert.
Anleiherendite -53.86 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
Anleiherendite -53.86 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.