Suchen Sie nach Unternehmen
Insgesamt gefunden: 2
Unternehmen | Цена акции ао | Див доход, ао, % | Дивиденд | P/S | P/BV | P/E | EV/EBITDA | Debt/EBITDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens SIE (Technology) |
169.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() (Technology) |
30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durchschnitt | 100.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#### | ######### | ######## | #### | ########## |
###### | ######### | #### | ###### | ###### |
#### | ###### | ###### | ###### | ######### |
##### | ######## | ####### | ######## | #### |
#### | #### | #### | ###### | #### |
########## | ######### | #### | ##### | ####### |
######### | ####### | ######## | ###### | ####### |
####### | ####### | ########## | ########## | ######## |
Weitere Informationen stehen den Benutzern zur Verfügung.
Registrieren Sie sich, es ist kostenlos
Registrieren Sie sich, es ist kostenlos