Suchen Sie nach Unternehmen
Insgesamt gefunden: 3
Unternehmen | Цена акции ао | Див доход, ао, % | Дивиденд | P/S | P/BV | P/E | EV/EBITDA | Debt/EBITDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (High Tech) |
1633.3 | 3.57 | 54 | 3.84 | 6.18 | 26.87 | 12.42 | 0.097 | |
Wipro Limited WIPRO (High Tech) |
267.25 | 2.3 | 6 | 2.69 | 3.21 | 21.86 | 13.59 | 0.8969 | |
![]() (High Tech) |
1415.6 | 4.05 | 43 | 2.15 | 4.11 | 47.36 | 13.83 | 0.1754 | |
Durchschnitt | 1 105.38 | 3.31 | 34.33 | 2.89 | 4.5 | 32.03 | 13.28 | 0.39 |
##### | ########## | ##### | ########## | ####### |
######### | ##### | ####### | ######## | ######## |
##### | ######## | ######## | ########## | ########## |
########## | #### | ##### | ########## | ###### |
########## | ##### | ######## | ##### | ######### |
###### | ######## | #### | ###### | ####### |
########## | #### | ##### | ##### | ######## |
#### | ######### | ######### | ##### | ########## |
Weitere Informationen stehen den Benutzern zur Verfügung.
Registrieren Sie sich, es ist kostenlos
Registrieren Sie sich, es ist kostenlos