Suchen Sie nach Unternehmen
Insgesamt gefunden: 3
Unternehmen | Цена акции ао | Див доход, ао, % | Дивиденд | P/S | P/BV | P/E | EV/EBITDA | Debt/EBITDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Financials) |
488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deutsche Bank AG DB (Financials) |
10.69 | 3.04 | 0.32 | 0.75 | 0.28 | 4.3 | 0 | 0 | |
![]() (Financials) |
205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durchschnitt | 234.6 | 1.01 | 0.11 | 0.25 | 0.09 | 1.43 | 0.00000 | 0.00000 |
######## | ####### | ####### | ########## | ##### |
##### | ######### | ########## | ####### | ####### |
########## | ####### | ########## | ######## | ##### |
######## | ########## | ###### | ########## | ######## |
########## | ########## | #### | ######## | ###### |
######## | ##### | ###### | #### | ########## |
###### | ######### | ##### | ########## | #### |
######### | ####### | ####### | ########## | ######## |
Weitere Informationen stehen den Benutzern zur Verfügung.
Registrieren Sie sich, es ist kostenlos
Registrieren Sie sich, es ist kostenlos