Der Anteil der Sektoren
| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 4.35 | 1 |
| Industrials | 4.16 | 2 |
| Financials | 2.13 | 2 |
| Telecom | 1.74 | 1 |
| Consumer Cyclical | 1.71 | 1 |
| Communication Services | 1.14 | 1 |
Struktur ETF
| Förderung | 15.23 % |
Der Anteil des Austauschs
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 28.57 | 2 |
| NASDAQ | 28.57 | 2 |
| Hong Kong Exchanges | 28.57 | 2 |
| Tokyo Stock Exchange | 14.29 | 1 |
Kontrolle durch Länder
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| United States of America | 4 |
|
| Japan | 1 |
|
| Hong Kong | 2 |
|






