| Name | Aktie, % | |
| #1 | Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) | 14.76 |
| #2 | Аэрофлот, П01-БО-01 | 8.28 |
| #3 | Почта России, БО-002P-02 | 7.9 |
| #4 | Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) | 6.43 |
| #5 | ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD | 5.15 |
| #6 | Ростелеком, 001Р-20R | 4.94 |
| #7 | ТрансКонтейнер, П02-02 | 3.27 |
| #8 | Россети, 001P-04R | 3 |
| #9 | Акрон, БО-001Р-07 | 2.75 |
| #10 | Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) | 2.48 |
| #11 | Атомэнергопром, 001P-05 | 2.47 |
| #12 | РЖД, 001P-32R | 2.43 |
| #13 | Казахстан, 08 | 2.39 |
| #14 | ФосАгро, ЗО28-Д | 2.31 |
| #15 | Ростелеком, 001Р-21R | 2.26 |
| #16 | Группа Черкизово, БО-002Р-01 | 2.09 |
| #17 | Полюс, ПБО-03 | 1.95 |
| #18 | Газпром Нефть, 003P-15R | 1.61 |
| #19 | ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY | 1.56 |
| #20 | Россия, 29007 (ОФЗ-ПК, SU29007RMFS0) | 1.49 |
| #21 | Газпром Капитал, БО-003Р-19 | 1.43 |
| #22 | Трансмашхолдинг, ПБО-06 | 1.3 |
| #23 | Атомэнергопром, 001P-01 | 1.27 |
| #24 | Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) | 1.04 |
| #25 | Газпром Нефть, 005P-02R | 0.99 |
| #26 | Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) | 0.68 |
| #27 | Газпром Капитал, ЗО37-1-Д | 0.34 |
| #28 | Лукойл, ЗО-30 | 0.32 |
| #29 | РЖД, 001P-02R | 0.26 |
| #30 | Лукойл, ЗО-26 | 0.12 |
Zahlen Sie das Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar
MAX