Aktionsplan EverCommerce Inc.
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen
EverCommerce Inc. предоставляет интегрированные решения типа «программное обеспечение как услуга» для малого и среднего бизнеса, основанного на предоставлении услуг.
Weitere DetailsЧисло акций ао | 0.18894 млрд |
---|---|
P/S | 6.84 |
EV/EBITDA | -293.95 |
EBITDA | -0.0013 |
Цена ао | 10.09 |
Сайт | http://www.evercommerce.com |
P/BV | 3.4 |
Выручка | 0.2421 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US29977X1054 |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-07-01 |
Sector | Information Technology |
Industry | Software |
Валюта отчета | usd |
Preisänderung pro Tag: | 0% (10.27) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +3.01% (9.97) |
Preisänderung pro Monat: | -3.93% (10.69) |
Preisänderung über 3 Monate: | -13.55% (11.88) |
Preisänderung über sechs Monate: | +18.05% (8.7) |
Preisänderung pro Jahr: | +2.8% (9.99) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -37.76% (16.5) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +27.9% (8.03) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
FIL LTD | 661 | 0.36 |
Geode Capital Management, LLC | 651 | 0.35 |
State Street Corporation | 490 | 0.26 |
Wealthgate Family Office, LLC | 294 | 0.16 |
PSG Equity LLC | 85 | 46.17 |
Silver Lake Group, LLC | 67 | 36.24 |
Standard Investments LLC | 6 | 3.3 |
Vanguard Group Inc | 2 | 0.9 |
Blue Owl Capital Holdings LP | 2 | 0.89 |
Blackrock Inc. | 1 | 0.79 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.01301 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00075 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00171 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00101 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00086 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.1491 | 31.540809405381 | 1.80258 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00137 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00512 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00976 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01152 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00083 | 32.57283798366 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00512 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00976 | 680.05582339508 | 0.72598 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.30544 | 34.093409357706 | 0.64187 |
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.87666 | 37.666286583048 | 0.72088 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00585 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00055 | 32.5 | 1.43354 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.00508 | 32.205226109465 | 1.69572 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00496 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 39.350070246167 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Eric Remer | Founder, Chairman & CEO | 1.11M | 1972 (52 Jahr) |
Mr. Matthew Feierstein | President | 667.4k | 1973 (51 Jahr) |
Ms. Lisa Storey | Chief Legal Officer, Corporate Secretary & Chief Compliance Officer | N/A | 1983 (41 Jahr) |
Mr. Bradley W. Korch | Senior VP & Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Evan Berlin | Chief Operating Officer | N/A | 1982 (42 Jahr) |
Mr. Ryan H. Siurek | CFO & Chief Accounting Officer | N/A | 1972 (52 Jahr) |
Ms. Mary Haddock-Staniland | Global Senior Vice President of Diversity, Equity, Inclusion & Belonging | N/A | |
Ms. Maria Prairie | President of Behavioral Health Solutions of EverHealth | N/A | |
Ms. Ellora Sengupta | Chief Information Officer | ||
Ms. Kayla O'Rourke | Chief People Officer |
Adresse: United States, Denver, CO , 3601 Walnut Street - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: http://www.evercommerce.com
Webseite: http://www.evercommerce.com